自社ブランドBRAND
BASKETバスケット
クリーンバスケット A型
食器洗いや、野菜の水切りなど
幅広い用途に使えるクリーンバスケット。
横スクロールでテーブル表を見れます
品番 | 品名 | サイズ(約・mm) | 入数 | JANコード 4934481共通 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 奥行 | 高さ | ||||
V-508 | 浅小 | 340 | 290 | 100 | 10 | 115082 |
V-509 | 深小 | 340 | 290 | 150 | 10 | 115099 |
V-512 | 浅中 | 370 | 315 | 100 | 10 | 115129 |
V-513 | 深中 | 370 | 315 | 150 | 10 | 115136 |
V-516 | 浅大 | 395 | 350 | 100 | 10 | 115167 |
V-517 | 深大 | 395 | 350 | 150 | 10 | 115174 |
メッシュ/5 材質/ステンレス